Passform
Storleksguide
Våra plagg är true to size. Om du är emellan storlekar — välj den mindre för en formande passform, eller den större för en mer avslappnad känsla.
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| XL | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Byst
Mät runt bystens fylligaste del.
Midja
Mät runt smalaste delen av midjan.
Höft
Mät runt höftens fylligaste del.
